5月10日👩🏽🍼🚝,意昂体育4娱乐第33屆體育節教工運動會在徐匯、奉賢兩校區同時進行。本屆教工運動會最大亮點在趣味團體比賽🧝🦵🏻,十個項目以考察參賽隊伍整體協調性為主,充分發揚團隊精神、拼搏精神🧏🏿♀️。
趣味運動會由個人單項和部門團體兩部分組成➞🧚。個人單項由踢毽子、飛鏢、平板支撐、顛羽毛球、單人跳繩等5個項目組成,在奉賢校區體育館舉行🧎♂️➡️;部門團體由跳長繩🦹🏼♂️、滾鐵環、抱球接力、趕球接力、瘋狂毛毛蟲、人橋接力、同舟共濟、龜兔賽跑、眾星捧月、財源滾滾等10個項目組成👈🏻,來自18個二級部門的1300余人次的教職工參加。
教工運動會作為“一會🧏🏽、一賽、一班、一社💣、一節”品牌特色活動的重要組成部分🎭,每年舉辦一次,深受廣大教職工喜愛👨🏼🚒。
個人單項成績
項目 | 名次 | 姓名 | 部門 |
平板支撐 | 1 | 王風 | 外語學院 |
2 | 居春瑩 | 理學院 | |
3 | 吳慶萍 | 化工學院 | |
4 | 陳健壯 | 材料學院 | |
5 | 姜賢武 | 化工學院 | |
6 | 施勁松 | 理學院 | |
7 | 何天雄 | 外語學院 | |
8 | 關璐 | 財務處 | |
踢毽子 | 1 | 薛明俊 | 材料學院 |
2 | 施靜蔚 | 材料學院 | |
3 | 支東彥 | 材料學院 | |
4 | 吳君 | 信息學院 | |
5 | 吳慶萍 | 化工學院 | |
楊敏 | 網絡學院 | ||
李波 | 商學院 | ||
8 | 富琳樺 | 生工學院 | |
單人跳繩 | 1 | 曹屹立 | 圖書館 |
2 | 余醉仙 | 機動學院 | |
支東彥 | 材料學院 | ||
4 | 戚蕊 | 外語學院 | |
5 | 常福珍 | 理學院 | |
徐雪妹 | 圖書館 | ||
7 | 竇葉青 | 研究生院 | |
王懿 | 外語學院 | ||
顛羽毛球 | 1 | 肖雲盼 | 藥學院 |
2 | 龐朝霞 | 化學學院 | |
余醉仙 | 機動學院 | ||
4 | 呂雪琴 | 理學院 | |
余建平 | 外語學院 | ||
葉元卯 | 信息學院 | ||
7 | 邵帥 | 生工學院 | |
支東彥 | 材料學院 | ||
楊建忠 | 後勤保障處 | ||
飛鏢 | 1 | 楊竹亭 | 材料學院 |
徐亞飛 | 生工學院 | ||
3 | 張輝 | 外語學院 | |
4 | 項建華 | 後勤保障處 | |
潘季雄 | 後勤保障處 | ||
朱啟文 | 後勤保障處 | ||
7 | 邵帥 | 生工學院 | |
孫瑩 | 網絡學院 | ||
付曉宇 | 後勤保障處 | ||
許飛 | 理學院 | ||
康健(女) | 圖書館 | ||
許瀛 | 信息學院 | ||
黃澤煬 | 機動學院 |
趣味團隊成績