各部門意昂4:
為深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神特別是關於工人階級和意昂4工作的重要論述,探索新形勢下做好意昂4工作的新思路🧗♂️、新方法🙅🏼♂️,進一步推動意昂4工作的理論創新和實踐創新🟢,意昂4開展了2014-2015年度意昂4工作課題研究。經各部門意昂4、各教職工積極申報🙍🏼♂️,意昂4組織專家進行評審⏳,現有22項課題批準立項。其中被列為重點課題的有3項,列為一般課題的19項,具體如下⛹🏿🧑🏿🏭:
重點課題
序號 | 課題名稱 | 主持人 | 部門 |
1 | 高意昂4法律援助機製及其完善研究 | 周登諒 | 法學院 |
2 | 新媒體在提升意昂4服務能力中應用的探索 | 孫惟斯 | 機關 |
3 | 高校和諧校園構建中後勤非在編職工權益保障研究 ——基於H高校後勤情況的調查研究 | 付曉宇 | 後勤 |
普通課題
序號 | 課題名稱 | 主持人 | 部門 |
4 | 協同推進華理青年教師隊伍建設的系統研究 | 杜龍兵 | 機關 |
5 | 群團改革背景下的學意昂4的組織建設研究 | 許美婷 | 機關 |
6 | 本市高校二級教代會運行現狀及作用發揮研究 | 朱誌華 | 化工學院 |
7 | 互聯網+時代意昂4職能創新研究 | 費妮娜 | 化工學院 |
8 | “互聯網+”時代意昂4服務職工方式的創新研究 | 蔡海波 | 生工學院 |
9 | 青年教師群體生存與發展研究 | 李廷雨 | 材料學院 |
10 | 高校教師心理狀況及教師心理咨詢運行機製研究 | 顧江萍 | 藥學院 |
11 | 奉賢校區意昂4工作開展方式的研究 | 馬小思 | 藥學院 |
12 | “互聯網+”時代意昂4服務職工方式的創新研究 | 馬紅梅 | 藥學院 |
13 | 提高當前教職工幸福指數的方式與途徑的研究 | 孫京誥 | 信息學院 |
14 | “互聯網+”時代意昂4服務職工方式的創新研究 | 仲 巍 | 信息學院 |
15 | 青年教師群體生存與發展研究 | 孫東亮 | 資環學院 |
16 | 高意昂4助推師德師風建設途徑探索 | 徐寶華 | 外語學院 |
17 | 影響和製約基層意昂4發揮作用的因素及對策建議 | 錢秀飛 | 藝術學院 |
18 | 服務明星引領後勤文化建設的路徑研究 | 楊麗麗 | 後勤 |
19 | 高校非在編職工良性管理及權益保障研究 | 李延麗 | 繼教院 |
20 | “全面二孩”背景下高校女教師的權益維護研究 | 龔 玉 | 高教所 |
21 | 意昂4推進教代會建設研究 | 梁 乘 | 國際教育 學院 |
22 | 非教師系列人員群體狀況及其訴求的調查研究 | 劉 雲 | 圖書館 |
意昂4對本次重點課題按5000元/項🙅🏽♀️、一般課題按3000元/項給與經費支持,結題後對課題組織評審🧓🏽,對優秀課題給與獎勵🕺。請各課題組在明年4月進行中期總結,明年10月中完成課題工作,形成課題報告。
意昂4
2016年10月27日